- 標(biāo)準(zhǔn):
- 國標(biāo)
- 工作溫度:
- ≤325℃
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
工作溫度 | ≤325℃ |
流動(dòng)方向 | 可咨詢 |
形態(tài) | 可咨詢 |
品牌 | 凱凡 |
型號(hào) | ZZWPE-10C-DN80 |
加工定制 | 否 |
公稱通徑DN ( mm )
G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 閥座直徑d mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù) KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
公稱壓力 Mpa | 1.6/4.0/6.4(常溫);4.0/6.4(中溫);0.6/4.0/6.4(低溫) |
行 程 mm | 10 16 25 40 60 |
動(dòng)作速度 mm/s | 2.6 1.3 3.6 1.8 3.6 3.0 |
流量特性 | 直線 | 直線、等比 |
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~+200℃(常溫);-40~+450℃(中溫);-250~-60℃(低溫) |
法蘭尺寸 法蘭型式 | G3/4”規(guī)格:管螺紋連接,Pn0.6:按JB79-59準(zhǔn)槽式(低溫),Pn16:按JB79-59光滑式 Pn40/64:按JB/T79.2-94凹式(常中溫),按JB/79.3-94準(zhǔn)槽式(低溫) |
閥體材質(zhì) | 公稱壓力Mpa | 0.6 | 低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
1.6 | 常溫:-20~+200℃ HT200;ZG230-450 |
4.0 | 常溫:-20~+200℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti |
中溫:-40~+450℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti |
低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
6.4 | 常溫:-20~+200℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti |
中溫:-40~+450℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti |
低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti |
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) |
公稱通徑 mm | G 3 / 4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑dmm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允許壓差 Mpa | 6 . 4 | 4 . 3 | 2 . 2 | 3 . 7 | 2 . 2 | 2 . 1 | 1 . 42 | 1 . 4 | 0 . 9 | 0 . 55 | 0 . 47 | 0 . 33 | 0 . 17 |
性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差 | ±1 . 0 FS |
回差 | 1 . 0 FS |
死區(qū) | 0 . 8 |
始終點(diǎn)偏差 | 電開 | 始點(diǎn) | ±1 . 0 |
終點(diǎn) | ±1 . 0 |
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±1 . 0 |
終點(diǎn) | ±1 . 0 |
額定行程偏差 | 1 . 0 |
允許泄漏量L/ h | 1 x 10-4x閥額定容量 |
![]()
電動(dòng)常中溫套筒式調(diào)節(jié)閥外形尺寸表:
公稱通徑DN ( mm ) | L | H 1 | H | D | 重量 kg |
PnMpa | 常溫 | 中溫 | Pn 1 . 6 Mpa | Pn 4 . 0 / 6 . 4 Mpa |
1 . 6 | 4 . 0 | 6 . 4 | 常溫 | 中溫 |
G 3 / 4” | | 75 | 75 | 30 | 497 | 574 | 225 | | 12 | 14 |
20 | | 180 | 190 | 50 | 577 | 747 | | 25 | 28 |
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 672 | 822 | 260 | 24 | 28 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 832 | 26 | 29 | 32 |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 830 | 970 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 860 | 1000 | 39 | 49 | 53 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 964 | 1124 | 57 | 76 | 84 |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 989 | 1149 | 380 | 72 | 95 | 105 |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1099 | 1159 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1497 | 150 | 175 | 190 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1302 | 1517 | 157 | 231 | 251 |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1557 | 242 | 365 | 395 |
電動(dòng)低溫套筒式調(diào)節(jié)閥外形尺寸表:
公稱通徑mm | D | Dn | H 1 | - 100℃ | - 200℃ | - 250℃ | 重量kg |
H 2 | H | H 2 | H | H 2 | H |
G 3 / 4” | 225 | 135 | 30 | 500 | 932 | 700 | 1132 | 900 | 1332 | 22 |
20 | 250 ( 275 ) | 50 | 1060 | 1260 | 1460 | 36 |
25 | 270 ( 290 ) | 97 | 1102 | 1302 | 1502 | 40 |
32 | 300 ( 310 ) | 103 | 1114 | 1314 | 1514 | 43 |
40 | 255 | 310 (34 0) | 117 | 600 | 1244 | 800 | 1444 | 1000 | 1644 | 61 |
50 | 340 ( 370 ) | 132 | 1279 | 1479 | 1679 | 66 |
65 | 380 ( 410 ) | 161 | 1445 | 1645 | 1845 | 98 |
80 | 410 ( 440 ) | 171 | 1456 | 1656 | 1856 | 110 |
100 | 470 ( 500 ) | 175 | 1460 | 1660 | 60 | 140 |
125 | 310 | 550 ( 590 ) | 230 | 700 | 1801 | 900 | 2001 | 1100 | 2201 | 225 |
150 | 600 ( 640 ) | 240 | 1811 | 2011 | 2211 | 291 |
200 | 720 ( 760 ) | 275 | 1841 | 2041 | 2241 | 461 |
![]()
![]()
![]()
SITIon:50%="" 50%;background-repeat:no-repeat;height:504px="" !important;width:750px;"="" src="https://t10.baidu.com/it/u=945659104,1251885570&fm=199&app=68&f=JPEG?w=750&h=504&s=82A061A13C8706D816906498030050C3">
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【溫控調(diào)節(jié)閥 供暖溫控調(diào)節(jié)閥 ZZWPE-10C DN80蒸汽電動(dòng)調(diào)節(jié)閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 揚(yáng)州凱凡自控閥門科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 揚(yáng)州凱凡自控閥門科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【溫控調(diào)節(jié)閥 供暖溫控調(diào)節(jié)閥 ZZWPE-10C DN80蒸汽電動(dòng)調(diào)節(jié)閥】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【溫控調(diào)節(jié)閥 供暖溫控調(diào)節(jié)閥 ZZWPE-10C DN80蒸汽電動(dòng)調(diào)節(jié)閥】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!