







臺(tái)灣LUOSKE真空吸盤(pán)大吸盤(pán)大盤(pán)徑吸盤(pán)
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 供應(yīng)總量
- 3000 個(gè)
- 最小起訂
- 1 個(gè)
- 廠家區(qū)域
- 廣東東莞市
- 發(fā)貨期限:
- 自買(mǎi)家付款之日起 4 天內(nèi)發(fā)貨

普通會(huì)員
¥95.00/個(gè)
¥8.00/個(gè)
¥4.00/個(gè)
¥85.00/個(gè)
¥12.00/個(gè)
面議
材質(zhì) | 硅橡膠 |
---|---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 真空吸盤(pán) |
缸徑 | 32(mm) |
氣缸數(shù) | 3 |
認(rèn)證 | IOS9001 |
適用范圍 | 機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備 |
種類(lèi) | 多款供選 |
貿(mào)易屬性 | 庫(kù)存 |
品牌 | 臺(tái)灣妙德真空吸盤(pán) |
型號(hào) | PFTK-60-N |
PFTK/PFYK標(biāo)準(zhǔn)型吸盤(pán)固定金屬底座產(chǎn)品特點(diǎn):
1、標(biāo)準(zhǔn)型吸盤(pán)固定金屬底座規(guī)格。
2、標(biāo)準(zhǔn)平型吸盤(pán),適用于鋼板、板材等表面平整的吸附物。
可按客戶(hù)要求定制化批量生產(chǎn),歡迎閣下致電0769-33506218了解更多!我們向全球客戶(hù)提供LOUSKE真空吸盤(pán)!
超創(chuàng)真空系統(tǒng)選型專(zhuān)家,我們有多名技術(shù)熟練經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師,可以為您提供產(chǎn)品選型、
技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)。并可根據(jù)您的需要為您提供一條龍的真空氣動(dòng)解決方案。
我們將以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、低廉的價(jià)格、專(zhuān)業(yè)的技術(shù),竭誠(chéng)為您服務(wù)!13560881396李工
PFTK/PFYK標(biāo)準(zhǔn)型吸盤(pán)固定金屬底座參數(shù)概述:
PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFTK-2A | 2 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
PFTK-3.5A | 3.5 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
PFTK-5A | 5 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
PFTK-6A | 6 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
PFTK-8A | 8 | 31 | 7 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 1.2 | - |
PFTK-10A | 10 | 46 | 7.5 | 22.5 | 10H | M9x1.0 | 5 | 3 | 16 | 15.5 | 12H | 1.5 | - |
PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFTK-15 | 15 | 46 | 8 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 1.9 | M5x0.8 |
PFTK-20 | 20 | 48 | 10 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 2.3 | M5x0.8 |
PFTK-25 | 25 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
PFTK-30 | 30 | 60 | 12 | 32 | 12H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 2 | M6x1.0 |
PFTK-35 | 35 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
PFTK-40 | 40 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3.5 | M6x1.0 |
PFTK-50 | 50 | 63 | 15 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 4 | M6x1.0 |
PFTK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 5 | M10x1.25 |
PFTK-80 | 80 | 60.5 | 20.2 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
PFTK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
PFYK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFYK-2A | 2 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
PFYK-3.5A | 3.5 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
PFYK-5A | 5 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
PFYK-6A | 6 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
PFYK-8A | 8 | 29.5 | 7 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.2 | - |
PFYK-10A | 10 | 30 | 7.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.5 | - |
PFYK-15 | 15 | 30 | 8 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 1.9 | M5x0.8 |
PFYK-20 | 20 | 32 | 10 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 2.3 | M5x0.8 |
PFYK-25 | 25 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.0 | M6x1.0 |
PFYK-30 | 30 | 44 | 12 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 2.0 | M6x1.0 |
PFYK-35 | 35 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.0 | M6x1.0 |
PFYK-40 | 40 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.5 | M6x1.0 |
PFYK-50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 4.0 | M8x1.25 |
PFYK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 5.0 | M10x1.25 |
PFYK-80 | 80 | 60.5 | 20.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6.0 | M10x1.25 |
PFYK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6.0 | M10x1.25 |
PFYK-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFYK-120 | 120 | 75.5 | 25.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 6.0 | 4-MB |
PFYK-150 | 150 | 82.5 | 32.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 9.0 | 4-MB |
PFYK-200 | 200 | 87.5 | 37.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 13 | 4-MB |
超創(chuàng)可按客戶(hù)要求定制化批量生產(chǎn),
歡迎閣下致電0769-33506218了解更多!我們向全球客戶(hù)提供LOUSKE真空吸盤(pán)!
超創(chuàng)真空系統(tǒng)選型專(zhuān)家,我們有多名技術(shù)熟練經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師,可以為您提供產(chǎn)品選型、
技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)。并可根據(jù)您的需要為您提供一條龍的真空氣動(dòng)解決方案。
我們將以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、低廉的價(jià)格、專(zhuān)業(yè)的技術(shù),竭誠(chéng)為您服務(wù)!13560881396李工
¥99999999.99/個(gè)
韓國(guó)VTEC真空吸盤(pán)VB50-PU 價(jià)優(yōu)
¥90.00/個(gè)
電動(dòng)玻璃吸盤(pán) 電動(dòng)真空吸盤(pán) 可
¥7000.00/個(gè)
機(jī)械手配件工業(yè)真空吸盤(pán)VF15 20
¥4.00/個(gè)
面議
益萬(wàn)家衛(wèi)浴用品 510R真空吸盤(pán)式
¥16.50/個(gè)
¥2.00/個(gè)
負(fù)載1500KG,8個(gè)吸盤(pán)的真空吸盤(pán)X
¥11800.00/個(gè)
¥1000.00/個(gè)
¥50.00/個(gè)
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【臺(tái)灣LUOSKE真空吸盤(pán)大吸盤(pán)大盤(pán)徑吸盤(pán)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 東莞市超創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 東莞市超創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣(mài)家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【臺(tái)灣LUOSKE真空吸盤(pán)大吸盤(pán)大盤(pán)徑吸盤(pán)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【臺(tái)灣LUOSKE真空吸盤(pán)大吸盤(pán)大盤(pán)徑吸盤(pán)】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)