適用機(jī)床 | 皆可 |
是否庫存 | 是 |
是否批發(fā) | 是 |
吸盤類型 | 真空吸盤 |
吸盤形狀 | 圓形 |
品牌 | TWSA |
型號 | PATS |
臺灣Twsa牌真空吸盤通過接管與真空設(shè)備(如真空發(fā)生器等) 接通,然后與待提升物如玻璃、紙張等接觸,起動真空設(shè)備抽吸,使吸盤內(nèi)產(chǎn)生負(fù)氣壓,從而將待提升物吸牢,即可開始搬送待提升物。當(dāng)待提升物搬送到目的地時,平穩(wěn)地充氣進(jìn)真空吸盤內(nèi),使真空吸盤內(nèi)由負(fù)氣壓變成零氣壓或稍為正的氣壓,真空吸盤就脫離待提升物,從而完成了提升搬送重物的任務(wù)。
PATS系列平面薄型橫向吸附重吸盤組具備唇部非常薄特點,因此主要吸盤面平整不起皺,適用于紙張和塑料膜等厚度薄的物件。
PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤組參數(shù)概述:
產(chǎn)品高清圖:
PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤組具備唇部非常薄特點,因此主要吸盤面平整不起皺,適用于紙張和塑料膜等厚度薄的物件。常用于吸一整疊的工件,緩沖行程可根據(jù)客戶要求定做。
PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤組規(guī)格圖表:
PATS | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
PATS-10A-4 | 10 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.6 | - |
PATS-10A-10 | 10 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.6 | - |
PATS-10A-20 | 10 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.6 | - |
PATS-10A-30 | 10 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.6 | - |
PATS-15A-4 | 15 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.9 | - |
PATS-15A-10 | 15 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.9 | - |
PATS-15A-20 | 15 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.9 | - |
PATS-15A-30 | 15 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.9 | - |
PATS-20A-4 | 20 | 59 | 10 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.2 | - |
PATS-20A-10 | 20 | 71 | 10 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.2 | - |
PATS-20A-20 | 20 | 91 | 10 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.2 | - |
PATS-20A-30 | 20 | 111 | 10 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.2 | - |
世安的真空吸盤,質(zhì)量穩(wěn)定,
日本的材質(zhì),日本的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)口的質(zhì)量,國內(nèi)的價格,歡迎搶購。
產(chǎn)品價格或更多其他產(chǎn)品可來電咨詢
電話:0769-81558228 傳真:0769-81558203
QQ:2111260599
地址:東莞市長安鎮(zhèn)新安社區(qū)S358省道554號博裕大廈8樓
本產(chǎn)品公司官方網(wǎng)址
//www.seyasu.cn/contents/372/2046.html