







普通會員
面議
面議
¥99.00/個
¥100.00/個
品牌 | siemens/西門子 |
---|---|
型號 | 6ES7 400-0HR50-4AB0 |
加工定制 | 否 |
CPU 塊 |
| |
DB |
| |
● 最大數(shù)量 | 3,000;數(shù)值范圍:1 - 16000 | |
● 最大大小 | 64 KB | |
FB |
| |
● 最大數(shù)量 | 1,500;數(shù)值范圍:0 - 7999 | |
● 最大大小 | 64 KB | |
FC |
| |
● 最大數(shù)量 | 1,500;數(shù)值范圍:0 - 7999 | |
● 最大大小 | 64 KB | |
OB |
| |
● 最大數(shù)量 | 見“指令表” | |
● 最大大小 | 64 KB | |
● 空循環(huán) OB 的數(shù)量 | 1; OB 1 | |
● 時間報警 OB 的數(shù)量 | 2; OB 10, 11 | |
● 延時報警 OB 的數(shù)量 | 2; OB 20, 21 | |
● 循環(huán)中斷 OB 數(shù) | 2;OB 32、35(可設置的最短周期 = 500 μs) | |
● 過程報警 OB 的數(shù)量 | 2; OB 40, 41 | |
● DPV1 報警 OB 的數(shù)量 | 3; OB 55-57 | |
● 同步模式 OB 的數(shù)量 | 2; OB 61-62 | |
● 多值 OB 的數(shù)量 | 1; OB 60 | |
● 后臺 OB 的數(shù)量 | 1; OB 90 | |
● 啟動 OB 的數(shù)量 | 3; OB 100-102 | |
● 異步錯誤 OB 的數(shù)量 | 9; OB 80-88 | |
● 同步錯誤 OB 的數(shù)量 | 2; OB 121, 122 | |
嵌套深度 |
| |
● 每個優(yōu)先級 | 24 | |
● 在一個錯誤 OB 中附加 | 1 | |
計數(shù)器、定時器及其保持性 |
| |
S7 計數(shù)器 |
| |
● 數(shù)量 | 2 048 | |
保持性 |
| |
— 可調節(jié) | √ | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 2 047 | |
— 預置 | Z 0 - Z 7 | |
計數(shù)范圍 |
| |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 999 | |
IEC 計數(shù)器 |
| |
● 提供 | √ | |
● 類型 | SFB | |
● 數(shù)量 | 不限(只取決于 RAM 容量) | |
S7 定時器 |
| |
● 數(shù)量 | 2 048 | |
保持性 |
| |
— 可調節(jié) | √ | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 2 047 | |
— 預置 | 無保持定時器 | |
時間范圍 |
| |
— 下限 | 10 ms | |
— 上限 | 9,990 s | |
IEC 定時器 |
| |
● 提供 | √ | |
● 類型 | SFB | |
● 數(shù)量 | 不限(只取決于 RAM 容量) | |
數(shù)據(jù)區(qū)及其保持性 |
| |
保持數(shù)據(jù)區(qū)域總共 | 總工作存儲器和裝入存儲器(帶有備用電池) | |
標志 |
| |
● 最大數(shù)量 | 4 KB;位存儲器地址區(qū)大小 | |
● 可保持 | √ | |
● 預設保持性 | MB 0 - MB 15 | |
● 時鐘存儲器數(shù)量 | 8; (1個存儲字節(jié)) | |
本地數(shù)據(jù) |
| |
● 可調節(jié),最大 | 8 KB | |
● 預置 | 4 KB | |
地址區(qū) |
| |
I/O 地址區(qū) |
| |
● 輸入 | 4 KB | |
● 輸出 | 4 KB | |
其中分布式 |
| |
— MPI/DP 接口,輸入 | 2 kbyte | |
— MPI/DP 接口,輸出 | 2 kbyte | |
— PROFINET接口,輸入 | 4 KB | |
— PROFINET 接口,輸出 | 4 KB |
開關量輸入模板 | |
6ES7 421-7BH01-0AB0 | 開關量輸入模塊(16點,24VDC)中斷 |
6ES7 421-1BL01-0AA0 | 開關量輸入模塊(32點,24VDC) |
6ES7 421-1EL00-0AA0 | 開關量輸入模塊(32點,120VUC) |
6ES7 421-1FH20-0AA0 | 開關量輸入模塊(16點,120/230VUC) |
6ES7 421-7DH00-0AB0 | 開關量輸入模塊(16點,24V到60VUC) |
開關量輸出模板 | |
6ES7 422-1BH11-0AA0 | 開關量輸出模塊(16點,24VDC,2A) |
6ES7 422-1BL00-0AA0 | 32點輸出,24VDC,0.5A |
6ES7 422-7BL00-0AB0 | 32點輸出,24VDC,0.5A,中斷 |
6ES7 422-1FH00-0AA0 | 16點輸出,120/230VAC,2A |
6ES7 422-1HH00-0AA0 | 16點輸出,繼電器,5A |
模擬量模塊 | |
6ES7 431-0HH00-0AB0 | 16路模擬輸入,13位 |
6ES7 431-1KF00-0AB0 | 8路模擬輸入,13位,隔離 |
6ES7 431-1KF10-0AB0 | 8路模擬輸入,14位,隔離,線性化 |
6ES7 431-1KF20-0AB0 | 8路模擬輸入,14位,隔離 |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 16路模擬輸入,16位,隔離 |
6ES7 431-7KF00-0AB0 | 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電偶 |
6ES7 431-7KF10-0AB0 | 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電阻 |
6ES7 432-1HF00-0AB0 | 8路模擬輸出,13位,隔離 |
功能模板 | |
6ES7 450-1AP00-0AE0 | FM450-1計數(shù)器模板 |
6ES7 451-3AL00-0AE0 | FM451定位模板 |
6ES7 452-1AH00-0AE0 | FM452電子凸輪控制器 |
6ES7 453-3AH00-0AE0 | FM453定位模板 |
6ES7 455-0VS00-0AE0 | FM455C閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 455-1VS00-0AE0 | FM455S閉環(huán)控制模塊 |
6DD1 607-0AA2 | FM 458-1DP快速處理系統(tǒng) |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC) |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC) |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC) |
6DD1 607-0CA1 | EXM 438-1 I/O擴展模板 |
6DD1 607-0EA0 | EXM 448 通訊擴展模板 |
6DD1 607-0EA2 | EXM 448-2 通訊擴展模板 |
6DD1 684-0GE0 | SC64連接電纜 |
6DD1 684-0GD0 | SC63連接電纜 |
6DD1 684-0GC0 | SC62連接電纜 |
6DD1 681-0AE2 | SB10端子模塊 |
6DD1 681-0AF4 | SB60端子模塊 |
6DD1 681-0EB3 | SB61端子模塊 |
6DD1 681-0AG2 | SB70端子模塊 |
6DD1 681-0DH1 | SB71端子模塊 |
6DD1 681-0AJ1 | SU12端子模塊 |
6DD1 681-0GK0 | SU13端子模塊 |
¥58.00/個
¥1679.00/個
6GK5788-1ST00-2AA6,西門子網(wǎng)卡
¥9750.00/個
¥888.00/個
¥70.00/個
¥100.00/個
¥2227.00/個
¥1520.00/個
面議
¥9000.00/個
本網(wǎng)頁所展示的有關【西門子6ES7 400-0HR50-4AB0總代理 西門子模塊代理商】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 上海詩幕自動化設備有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 上海詩幕自動化設備有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【西門子6ES7 400-0HR50-4AB0總代理 西門子模塊代理商】有關的信息/圖片/價格等及提供 【西門子6ES7 400-0HR50-4AB0總代理 西門子模塊代理商】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網(wǎng)的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)