







條形光源
金屬表面檢測(cè) ◆ 圖像掃描 ◆ 表面裂縫檢測(cè) ◆ LCD面板檢測(cè)等
- 品牌名稱
- 條形光源
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 條形光源是較大方形結(jié)構(gòu)被測(cè)物體的首選光源 ◆ 顏色可根據(jù)需求搭配自由組合 ◆ 尺寸靈活 ◆ 照射角度與安裝隨意可調(diào)
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 廠家區(qū)域
- 上海
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

普通會(huì)員
金屬表面檢測(cè) ◆ 圖像掃描 ◆ 表面裂縫檢測(cè) ◆ LCD面板檢測(cè)等
面議
¥1.00/件
¥1.00/件
¥1.00/件
面議
¥1.00/件
序號(hào) | 型號(hào) | 顏色 | 功率 | 備注 |
1 | SF-LIM-50*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/1.8W | 安裝方式:橫向12可選 |
2 | SF-LIM-80*23 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/2.8W | |
3 | SF-LIM-90*23 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/2.8W | |
4 | SF-LIM-90*32 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/3.2W | |
5 | SF-LIM-90*37 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/3.6W | |
6 | SF-LIM-120*23 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/4.2W | |
7 | SF-LIM-120*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/4.7W | 橫向12可選 |
8 | SF-LIM-150*23 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/4.8W | |
9 | SF-LIM-165*37 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/5.8W | |
10 | SF-LIM-165*50 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/7.8W | |
11 | SF-LIM-200*23 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/3.2W | |
12 | SF-LIM-200*32 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/9W | |
13 | SF-LIM-212*37 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/9.4W | 橫向12可選 |
14 | SF-LIM-240*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/10.8W | |
15 | SF-LIM-250*37 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/8.4W | |
16 | SF-LIM-275*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/11.8W | |
17 | SF-LIM-315*37 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/11.6W | |
18 | SF-LIM-350*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/16.5W | 橫向8可選 |
19 | SF-LIM-390*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/17.8W | |
20 | SF-LIM-460*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/20.8W | |
21 | SF-LIM-500*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/22.1W | |
22 | SF-LIM-570*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/22.8W | |
23 | SF-LIM-615*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/24.1W | |
24 | SF-LIM-650*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/25.1W | |
25 | SF-LIM-700*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/25.8W | |
26 | SF-LIM-760*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/33.8W | |
27 | SF-LIM-870*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/36W | |
28 | SF-LIM-910*40 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 24V/36.8W |
注:表中所列規(guī)格僅供客戶參考,可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。
面議
面議
面議
面議
面議
¥1.00/件
面議
¥1.00/件
面議
¥1.00/件
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【條形光源】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 上海錫明光電科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 上海錫明光電科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【條形光源】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【條形光源】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)