PA66 首諾 20NSP注塑級 PA66 20NSP NC連接器 PA66 美國首諾 20NSP NC 注
斷裂伸長率 | 10.0 |
封裝 | DIP |
類型 | 標準料 |
密度 | 0.9g/cm3 |
牌號 | 21SPC |
批號 | 09+ |
銷售方式 | 自產自銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | Vydyne/首諾 |
廠家(產地) | 美國首諾 |
加工級別 | 注塑級,中空級,擠出級 |
特性級別 | 阻燃級,增強級,抗靜電,高流動,高光澤 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強注塑 |
PA66 美國首諾 20NSP NC 注塑級 Vydyne® 20NSP 物性表
基本信息 | |
| |
添加劑 | 成核劑 潤滑劑 |
特性 | 成核的 剛性,高 剛性,良好 快的成型周期 潤滑 通用 脫模性能良好 |
用途 | 電氣/電子應用領域 工業(yè)應用 緊固件 連接器 通用 凸輪 外殼 軸承 |
機構評級 | ASTM D 4066 PA0131 ASTM D 6779 PA0131 FED L-P-410A |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
UL文件號 | E70062 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) |
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
室外適用性 | f2 | -- | | UL 746C |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3800 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | | | | ISO 527-2 |
屈服, 23°C | 95.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 75.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 13 | 20 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 3200 | 1300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 100 | 35.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | | ISO 179/1eU |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 180 |
-30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 6.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | | | | ISO 11359-2 |
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | | | | UL 746 |
0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | | | | UL 746 |
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | | | | UL 746 |
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | | ASTM D495 |
漏電起痕指數 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(HAI) | | | | UL 746 |
0.400 mm | PLC 1 | -- | | UL 746 |
0.710 mm | PLC 0 | -- | | UL 746 |
1.50 mm | PLC 0 | -- | | UL 746 |
3.00 mm | PLC 0 | -- | | UL 746 |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | | UL 746 |
熱絲引燃 (HWI) | | | | UL 746 |
0.400 mm | PLC 4 | -- | | UL 746 |
0.710 mm | PLC 4 | -- | | UL 746 |
1.50 mm | PLC 3 | -- | | UL 746 |
3.00 mm | PLC 2 | -- | | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | | | | UL 94 |
0.400 mm | V-2 | -- | | UL 94 |
0.710 mm | V-2 | -- | | UL 94 |
1.50 mm | V-2 | -- | | UL 94 |
3.00 mm | V-2 | -- | | UL 94 |
灼熱絲易燃指數 | | | | IEC 60695-2-12 |
0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.710 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | | | | IEC 60695-2-13 |
0.400 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 26 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | < 70.0 | °C | |
干燥時間 | 1.0 到 3.0 | hr | |
建議的最大回制料比例 | 50 | % | |
料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | |
料筒中部溫度 | 270 到 285 | °C | |
料筒前部溫度 | 280 到 290 | °C | |
射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 300 | °C | |
模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |

